

Eckdaten
Daten und Fakten rund um Global Transport
| Durch eine Beteiligung an Global Transport haben Investoren die Möglichkeit, in eine Vielzahl unterschiedlicher Schifffahrtsgesellschaften (Anlageobjekte) zu investieren. Ziel der Beteiligungsgesellschaft ist, über die Beteiligung an Schifffahrtsgesellschaften ein diversifiziertes Portfolio an modernen Handelsschiffen aufzubauen, die zu attraktiven Preisen eingekauft werden sollen. | |
| Global Transport richtet sich an Anleger (Investoren), die unternehmerisch investieren, ihr Engagement mit einer Risikostreuung verbinden möchten, langfristig orientiert sind. | |
| Laufzeit | Die Laufzeit von Global Transport ist für acht Jahre ab Vollinvestition mit einer anschließenden Abwicklungszeit von zwei Jahren geplant. |
| Zeichnungsfrist | Die Zeichnungsfrist für eine Beteiligung an Global Transport beginnt einen Werktag nach Veröffentlichung des Verkaufsprospektes. Die Zeichnungsfrist endet spätestens am 30.06.2012. Sie kann einmalig um 6 Monate bis zum 31.12.2012 durch die Geschäftsführung verlängert werden. Zusätzlich ist die Geschäftsführung berechtigt, die Zeichnungsfrist vorzeitig zu beenden. |
| Fondsvolumen | Das angestrebte Fondsvolumen beträgt grundsätzlich EUR 25 Mio. Die persönlich haftende Gesellschafterin ist berechtigt, eine Erhöhung des Kommanditkapitals auf bis zu EUR 50 Mio. zuzulassen und das Beteiligungsangebot vorzeitig zu schließen. |
Erwerbspreis | Die Mindestzeichnungssumme beträgt grundsätzlich EUR 10.000,-. Nach Ermessen der persönlich haftenden Gesellschafterin können auch geringere Mindestzeichnungssummen zugelassen werden. |
| Agio | Zusätzlich zur Zeichnungssumme fällt ein Agio in Höhe von 5% der Zeichnungssumme an. |
| Einzahlungen | Die Einzahlung der Zeichnungssumme hat zzgl. 5% Agio zu erfolgen und ist sofort nach Annahme des Beitritts und gesonderter Aufforderung durch die Treuhänderin fällig. |
| Frühzeichnerbonus | Jeder Investor erhält als Vorabgewinn einen Frühzeichnerbonus in Höhe von 5% p.a. bezogen auf seine Zeichnungssumme bis zur Fondsschließung für jeden vollen Monat nach Annahme seiner Beitrittserklärung und vollständiger Einzahlung seiner Zeichnungssumme und des Agios. |
| Ergebnisverteilung | Alle Auszahlungen von Global Transport werden grundsätzlich im Verhältnis 95% Investoren / 5% Gründungsgesellschafter geteilt. |
| Auszahlungen und Vermögensmehrung | Die Beteiligungsgesellschaft plant die Investition in eine Vielzahl unterschiedlicher Schifffahrtsgesellschaften mit der Maßgabe, dass über die Fondslaufzeit eine durchschnittliche Vermögensmehrung von 6 – 8% p.a. nach Steuern erwartet werden kann. Diese Vermögensmehrung setzt sich aus laufenden Auszahlungen und anteiligen Veräußerungsgewinnen zusammen. Eine erste Teilauszahlung ist für das Jahr 2013 vorgesehen. Grundsätzlich erfolgen die Auszahlungen einmal pro Jahr. Die Auszahlungen erfolgen entsprechend den Bestimmungen zur Ergebnisverteilung; sie sind nach Höhe und Terminen der Auszahlungen von den wirtschaftlichen Entwicklungen der erworbenen Investitionsobjekte abhängig. Die Zahlung des Frühzeichnerbonus erfolgt, soweit möglich, in 2012. |


