Leistungsbilanz

Im Jahr 2003 wurde die Idee „geschlossene Zweitmarkt-Fonds“ von Maritim Invest durch die Muttergesellschaft Salomon Invest GmbH entwickelt und umgesetzt.
Mit rund € 458 Mio. platziertem Eigenkapital, verteilt auf 19 Fondsgesellschaften, ist Maritim Invest heute der führende Teilnehmer im Zweitmarkt für Schiffsbeteiligungen.
Vornehmlich in einer Phase, in der sich die Schifffahrt schnellen Richtungswechseln unterwirft, sind Erfahrung und Leistungsfähigkeit des Anbieters die wesentlichen Kriterien bei der Entscheidungsfindung von Investoren. Bis zum 31. Dezember 2010 haben bereits rund 11.000 Anleger Maritim Invest aus diesen Gründen ihr Vertrauen geschenkt.
Vornehmlich in einer Phase, in der sich die Schifffahrt schnellen Richtungswechseln unterwirft, sind Erfahrung und Leistungsfähigkeit des Anbieters die wesentlichen Kriterien bei der Entscheidungsfindung von Investoren. Bis zum 31. Dezember 2010 haben bereits rund 11.000 Anleger Maritim Invest aus diesen Gründen ihr Vertrauen geschenkt.
Falls Sie den Adobe Acrobat Reader© noch nicht installiert haben, können Sie sich hier die Installationsdatei herunterladen.

Eckdaten per 31. Dezember 2010
| Fonds | Fondsschliessung | Eigenkapital in € | Investoren | Angekaufte Zielfonds |
| Maritim Invest I | 2003 | 6.140.000 | 99 | 56 |
| Maritim Invest II | 2004 | 10.478.500 | 273 | 87 |
| Maritim Invest III | 2004 | 19.046.000 | 382 | 163 |
| Maritim Invest IV | 2005 | 19.356.000 | 506 | 166 |
| Maritim Invest V | 2005 | 33.159.000 | 739 | 250 |
| Maritim Invest VI | 2005 | 36.810.000 | 863 | 285 |
| Maritim Fonds Select | 2006 | 20.970.000 | 191 | 215 |
| Maritim Invest VIII | 2006 | 36.611.000 | 847 | 308 |
| Maritim Invest IX | 2007 | 48.000.000 | 1.273 | 309 |
| Maritim Vermögensmanagement | 2007 | 18.332.000 | 621 | 166 |
| Maritim Invest XI | 2007 | 29.500.000 | 583 | 208 |
| Schiffsportfolio Invest | 2007 | 11.230.000 | 39 | 116 |
| Maritim Invest IC I | 2007 | 25.430.000 | 845 | 189 |
| Maritim Invest XIV 1) | 2008 | 69.359.000 | 1.631 | 290 |
| 2008 | 14.131.000 | 254 | 160 | |
| Maritim Invest XVI 1) | 2009 | 35.992.000 | 1.032 | 170 |
| Maritim Invest XVII 2) | 2010 | 3.346.000 | 100 | - |
| Maritim Invest XVIII 1) | 2010 | 14.735.000 | 578 | 101 |
| Maritim Invest XIX | 2011 | 5.281.000 | in Platzierung | |
| Gesamt | 457.906.500 | 10.856 | ||
1) Die Fonds befinden sich in der Investitionsphase, Teile der geplanten Investitionen wurden auf 2011 verschoben.
2) Die Investitionsphase des Fonds begann im 1. Quartal 2011.
2) Die Investitionsphase des Fonds begann im 1. Quartal 2011.



Maritim Invest Leistungsbilanz 2010